NOVO-GAMES.com - Flashspiele, Browserspiele, onlinespiele.


NOVO-GAMES.com - Flashspiele, Browserspiele, onlinespiele.

Info


Benutzername: micliste2
Beschreibung: Auf NOVO-GAMES.com finden Sie verschiedene Flashspiele, Browserspiele, Onlinespiele und Sudoku Rätselspiele. Die Anmeldung ist völlig kostenlos. Außerdem warten bei den Gewinnspiele viele Preise auf Sie
Adresse: http://www.novo-games.com
Mitglied seit: 2010-01-09

Durchschnittliche Bewertung: 3 / 5
Anzahl der Bewertungen: 2
3/5

Kommentare


Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 0 0 0 0 0 0
September 05 0 0 0 0 0 0
September 04 0 0 0 0 0 0
September 03 0 0 0 0 0 0
September 02 1 2 0 0 0 0
September 01 0 0 0 0 0 0
August 31 0 0 0 0 0 0
August 30 0 0 0 0 0 0
August 29 0 0 0 0 0 0
Höchste 51 171 18 19 9 11
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 15.2 56.8 0.1 0.1 0.3 0.3
diese Woche 0 0 0 0 0 0
letzte Woche 1 2 0 0 0 0
Woche 34 1 2 0 0 0 0
Woche 33 0 0 0 0 0 0
Woche 32 1 2 0 0 0 0
Woche 31 20 135 0 0 0 0
Woche 30 38 200 1 1 3 3
Woche 29 32 50 0 0 0 0
Woche 28 29 78 0 0 0 0
Woche 27 30 99 0 0 0 0
Höchste 265 883 56 57 18 20
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 371.7 1,038.7 40.1 40.6 11.9 13.9
dieser Monat 1 2 0 0 0 0
letzter Monat 29 148 0 0 0 0
July 10 149 470 1 1 3 3
June 10 235 647 1 1 4 4
May 10 393 1,098 7 7 10 16
April 10 550 1,867 78 79 21 22
March 10 936 2,600 89 90 29 32
February 10 900 2,506 113 115 34 37
January 10 524 1,049 112 113 18 25
December 09 0 0 0 0 0 0
Höchste 936 2,600 113 115 34 37
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 3,717 10,387 401 406 119 139